個人事業税 計算シミュレーション
| 年間事業利益 |
|
|
事業主控除等 |
|
| 課税所得 | |
|
税率 業種を確認 ↓ |
|
| 個人事業税 |
個人事業税を納める人
個人事業主で地方税法に定められた事業(法定業種)を行う方にかかる税金です。
個人事業税の法定業種と税率
| 区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
| 第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
| 保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
| 金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
| 物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
| 不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
| 製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
| 電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
| 土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
| 電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
| 運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
| 第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
| 第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
| 歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
| 薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
| 獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
| 弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
| 司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
| 行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
| 3% |
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 | |||
個人事業税の計算方法
収入 - 経費 - 各種控除 = 課税所得
課税所得 × 事業税の税率(3%~5%)= 事業税
課税所得 × 事業税の税率(3%~5%)= 事業税
個人事業税の納付時期
個人事業税の納付期限日は8月31日と11月30日の2回となります。



