贈与税額のシミュレーション
贈与額
万円
贈与税額の自動計算結果
一般贈与 | 特例贈与 (祖父母・父母から18歳以上の子・孫等への贈与) |
|
---|---|---|
贈与額 | ||
贈与税額 | ||
贈与を受けた方の手取り | ||
実効税率 |
贈与税額の速算表(税率表)
基礎控除後の課税価格 (贈与額から110万円を差し引いた金額) |
一般贈与 | 特例贈与 (祖父母・父母から18歳以上の子・孫等への贈与) |
||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 50% | 640万円 |
PDF保存
贈与税額の計算式
(贈与額-基礎控除額110万円)× 速算表の税率-速算表の控除額
一般贈与と特例贈与の違い
特例贈与:祖父母・父母から18歳以上の子・孫等への贈与
一般贈与:特例贈与以外の贈与
一般贈与:特例贈与以外の贈与