建物の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50年 | |||
2 | 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | ||||
3 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |||||
4 | 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34年 | ||||
5 | その他のもの | 41年 | ||||
6 | 旅館用又はホテル用のもの | |||||
7 | 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31年 | ||||
8 | その他のもの | 39年 | ||||
9 | 店舗用のもの | 39年 | ||||
10 | 病院用のもの | 39年 | ||||
11 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38年 | ||||
12 | 公衆浴場用のもの | 31年 | ||||
13 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
14 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24年 | ||||
15 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31年 | ||||
16 | その他のもの | |||||
17 | 倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
18 | 冷蔵倉庫用のもの | 21年 | ||||
19 | その他のもの | 31年 | ||||
20 | その他のもの | 38年 | ||||
21 | れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41年 | |||
22 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38年 | ||||
23 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38年 | ||||
24 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36年 | ||||
25 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34年 | ||||
26 | 公衆浴場用のもの | 30年 | ||||
27 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
28 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22年 | ||||
29 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28年 | ||||
30 | その他のもの | |||||
31 | 倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
32 | 冷蔵倉庫用のもの | 20年 | ||||
33 | その他のもの | 30年 | ||||
34 | その他のもの | 34年 | ||||
35 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38年 | |||
36 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | ||||
37 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31年 | ||||
38 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31年 | ||||
39 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29年 | ||||
40 | 公衆浴場用のもの | 27年 | ||||
41 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
42 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20年 | ||||
43 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25年 | ||||
44 | その他のもの | |||||
45 | 倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
46 | 冷蔵倉庫用のもの | 19年 | ||||
47 | その他のもの | 26年 | ||||
48 | その他のもの | 31年 | ||||
49 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30年 | |||
50 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | ||||
51 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25年 | ||||
52 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25年 | ||||
53 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24年 | ||||
54 | 公衆浴場用のもの | 19年 | ||||
55 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
56 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15年 | ||||
57 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19年 | ||||
58 | その他のもの | 24年 | ||||
59 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | |||
60 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | ||||
61 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | ||||
62 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19年 | ||||
63 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | ||||
64 | 公衆浴場用のもの | 15年 | ||||
65 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
66 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12年 | ||||
67 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14年 | ||||
68 | その他のもの | 17年 | ||||
69 | 木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 | |||
70 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | ||||
71 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | ||||
72 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17年 | ||||
73 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | ||||
74 | 公衆浴場用のもの | 12年 | ||||
75 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
76 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9年 | ||||
77 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11年 | ||||
78 | その他のもの | 15年 | ||||
79 | 木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | |||
80 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20年 | ||||
81 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | ||||
82 | 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15年 | ||||
83 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15年 | ||||
84 | 公衆浴場用のもの | 11年 | ||||
85 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
86 | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7年 | ||||
87 | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10年 | ||||
88 | その他のもの | 14年 | ||||
89 | 簡易建物 | 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10年 | |||
90 | 掘立造のもの及び仮設のもの | 7年 |
建物附属設備の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
1 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
2 | その他のもの | 15年 | |
3 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | |
4 | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13年 |
5 | その他のもの | 15年 | |
6 | 昇降機設備 | エレベーター | 17年 |
7 | エスカレーター | 15年 | |
8 | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8年 | |
9 | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12年 | |
10 | アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15年 |
11 | その他のもの | 8年 | |
12 | 店用簡易装備 | 3年 | |
13 | 可動間仕切り | 簡易なもの | 3年 |
14 | その他のもの | 15年 | |
15 | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18年 |
16 | その他のもの | 10年 |
構築物の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20年 | |||
2 | まくら木 | |||||
3 | 木製のもの | 8年 | ||||
4 | コンクリート製のもの | 20年 | ||||
5 | 金属製のもの | 20年 | ||||
6 | 分岐器 | 15年 | ||||
7 | 通信線、信号線及び電灯電力線 | 30年 | ||||
8 | 信号機 | 30年 | ||||
9 | 送配電線及びき電線 | 40年 | ||||
10 | 電車線及び第三軌条 | 20年 | ||||
11 | 帰線ボンド | 5年 | ||||
12 | 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30年 | ||||
13 | 木柱及び木塔(腕木を含む。) | |||||
14 | 架空索道用のもの | 15年 | ||||
15 | その他のもの | 25年 | ||||
16 | 前掲以外のもの | |||||
17 | 線路設備 | |||||
18 | 軌道設備 | |||||
19 | 道床 | 60年 | ||||
20 | その他のもの | 16年 | ||||
21 | 土工設備 | 57年 | ||||
22 | 橋りよう | |||||
23 | 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | ||||
24 | 鉄骨造のもの | 40年 | ||||
25 | その他のもの | 15年 | ||||
26 | トンネル | |||||
27 | 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | ||||
28 | れんが造のもの | 35年 | ||||
29 | その他のもの | 30年 | ||||
30 | その他のもの | 21年 | ||||
31 | 停車場設備 | 32年 | ||||
32 | 電路設備 | |||||
33 | 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45年 | ||||
34 | 踏切保安又は自動列車停止設備 | 12年 | ||||
35 | その他のもの | 19年 | ||||
36 | その他のもの | 40年 | ||||
37 | その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15年 | |||
38 | 道床 | 60年 | ||||
39 | 土工設備 | 50年 | ||||
40 | 橋りよう | |||||
41 | 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | ||||
42 | 鉄骨造のもの | 40年 | ||||
43 | その他のもの | 15年 | ||||
44 | トンネル | |||||
45 | 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | ||||
46 | れんが造のもの | 35年 | ||||
47 | その他のもの | 30年 | ||||
48 | その他のもの | 30年 | ||||
49 | 発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和27年法律第358号)に基づき建設したものに限る。) | 30年 | |||
50 | その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57年 | ||||
51 | 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41年 | ||||
52 | 送電用のもの | |||||
53 | 地中電線路 | 25年 | ||||
54 | 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36年 | ||||
55 | 配電用のもの | |||||
56 | 鉄塔及び鉄柱 | 50年 | ||||
57 | 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | ||||
58 | 木柱 | 15年 | ||||
59 | 配電線 | 30年 | ||||
60 | 引込線 | 20年 | ||||
61 | 添架電話線 | 30年 | ||||
62 | 地中電線路 | 25年 | ||||
63 | 電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | ||||
64 | 光ファイバー製のもの | 10年 | ||||
65 | その他のもの | 13年 | ||||
66 | 地中電線路 | 27年 | ||||
67 | その他の線路設備 | 21年 | ||||
68 | 放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | ||||
69 | 円筒空中線式のもの | 30年 | ||||
70 | その他のもの | 40年 | ||||
71 | 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | ||||
72 | 木塔及び木柱 | 10年 | ||||
73 | アンテナ | 10年 | ||||
74 | 接地線及び放送用配線 | 10年 | ||||
75 | 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | ||||
76 | 果樹棚又はホップ棚 | 14年 | ||||
77 | その他のもの | 17年 | ||||
78 | 主として金属造のもの | 14年 | ||||
79 | 主として木造のもの | 5年 | ||||
80 | 土管を主としたもの | 10年 | ||||
81 | その他のもの | 8年 | ||||
82 | 広告用のもの | 金属造のもの | 20年 | |||
83 | その他のもの | 10年 | ||||
84 | 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | ||||
85 | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45年 | ||||
86 | 主として鉄骨造のもの | 30年 | ||||
87 | 主として木造のもの | 10年 | ||||
88 | 競輪場用競走路 | |||||
89 | コンクリート敷のもの | 15年 | ||||
90 | その他のもの | 10年 | ||||
91 | ネット設備 | 15年 | ||||
92 | 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30年 | ||||
93 | 水泳プール | 30年 | ||||
94 | その他のもの | |||||
95 | 児童用のもの | |||||
96 | すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 10年 | ||||
97 | その他のもの | 15年 | ||||
98 | その他のもの | |||||
99 | 主として木造のもの | 15年 | ||||
100 | その他のもの | 30年 | ||||
101 | 緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7年 | |||
102 | その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | ||||
103 | 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | |||
104 | アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | ||||
105 | ビチューマルス敷のもの | 3年 | ||||
106 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80年 | |||
107 | トンネル | 75年 | ||||
108 | 橋 | 60年 | ||||
109 | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50年 | ||||
110 | 乾ドツク | 45年 | ||||
111 | サイロ | 35年 | ||||
112 | 下水道、煙突及び焼却炉 | 35年 | ||||
113 | 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | ||||
114 | 爆発物用防壁及び防油堤 | 25年 | ||||
115 | 造船台 | 24年 | ||||
116 | 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15年 | ||||
117 | その他のもの | 60年 | ||||
118 | コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40年 | |||
119 | サイロ | 35年 | ||||
120 | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30年 | ||||
121 | 下水道、飼育場及びへい | 15年 | ||||
122 | 爆発物用防壁 | 13年 | ||||
123 | 引湯管 | 10年 | ||||
124 | 鉱業用廃石捨場 | 5年 | ||||
125 | その他のもの | 40年 | ||||
126 | れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50年 | |||
127 | 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | |||||
128 | 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7年 | ||||
129 | その他のもの | 25年 | ||||
130 | その他のもの | 40年 | ||||
131 | 石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50年 | |||
132 | 乾ドック | 45年 | ||||
133 | 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35年 | ||||
134 | その他のもの | 50年 | ||||
135 | 土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40年 | |||
136 | 上水道及び用水池 | 30年 | ||||
137 | 下水道 | 15年 | ||||
138 | へい | 20年 | ||||
139 | 爆発物用防壁及び防油堤 | 17年 | ||||
140 | その他のもの | 40年 | ||||
141 | 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45年 | |||
142 | はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25年 | ||||
143 | サイロ | 22年 | ||||
144 | 送配管 | |||||
145 | 鋳鉄製のもの | 30年 | ||||
146 | 鋼鉄製のもの | 15年 | ||||
147 | ガス貯そう | |||||
148 | 液化ガス用のもの | 10年 | ||||
149 | その他のもの | 20年 | ||||
150 | 薬品貯そう | |||||
151 | 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8年 | ||||
152 | 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10年 | ||||
153 | アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15年 | ||||
154 | 水そう及び油そう | |||||
155 | 鋳鉄製のもの | 25年 | ||||
156 | 鋼鉄製のもの | 15年 | ||||
157 | 浮きドック | 20年 | ||||
158 | 飼育場 | 15年 | ||||
159 | つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | ||||
160 | 露天式立体駐車設備 | 15年 | ||||
161 | その他のもの | 45年 | ||||
162 | 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | |||||
163 | 木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15年 | |||
164 | 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10年 | ||||
165 | 飼育場 | 7年 | ||||
166 | その他のもの | 15年 | ||||
167 | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15年 | |||
168 | その他のもの | 50年 |
船舶の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 | |||||
2 | 漁船 | 総トン数が500トン以上のもの | 10年 | |||
3 | 総トン数が500トン未満のもの | 9年 | ||||
4 | 油そう船 | 総トン数が2000トン以上のもの | 13年 | |||
5 | 総トン数が2000トン未満のもの | 11年 | ||||
6 | 薬品そう船 | 10年 | ||||
7 | その他のもの | 総トン数が2000トン以上のもの | 15年 | |||
8 | 総トン数が2000トン未満のもの | |||||
9 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10年 | ||||
10 | カーフェリー | 11年 | ||||
11 | その他のもの | 14年 | ||||
12 | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 | |||||
13 | 漁船 | 6年 | ||||
14 | 薬品そう船 | 8年 | ||||
15 | その他のもの | 10年 | ||||
16 | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9年 | ||||
17 | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7年 | ||||
18 | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 8年 | ||||
19 | その他のもの | |||||
20 | 鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7年 | |||
21 | 発電船及びとう載漁船 | 8年 | ||||
22 | ひき船 | 10年 | ||||
23 | その他のもの | 12年 | ||||
24 | 木船 | とう載漁船 | 4年 | |||
25 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5年 | ||||
26 | 動力漁船及びひき船 | 6年 | ||||
27 | 薬品そう船 | 7年 | ||||
28 | その他のもの | 8年 | ||||
29 | その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4年 | |||
30 | その他のもの | 5年 |
航空機の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 飛行機 | 主として金属製のもの | ||||
2 | 最大離陸重量が130トンを超えるもの | 10年 | ||||
3 | 最大離陸重量が130トン以下のもので、5.7トンを超えるもの | 8年 | ||||
4 | 最大離陸重量が5.7トン以下のもの | 5年 | ||||
5 | その他のもの | 5年 | ||||
6 | その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 5年 | |||
7 | その他のもの | 5年 |
車両及び運搬具の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18年 | |||
2 | 電車 | 13年 | ||||
3 | 内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11年 | ||||
4 | 貨車 | |||||
5 | 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10年 | ||||
6 | 薬品タンク車及び冷凍車 | 12年 | ||||
7 | その他のタンク車及び特殊構造車 | 15年 | ||||
8 | その他のもの | 20年 | ||||
9 | 線路建設保守用工作車 | 10年 | ||||
10 | 鋼索鉄道用車両 | 15年 | ||||
11 | 架空索道用搬器 | |||||
12 | 閉鎖式のもの | 10年 | ||||
13 | その他のもの | 5年 | ||||
14 | 無軌条電車 | 8年 | ||||
15 | その他のもの | 20年 | ||||
16 | 特殊自動車(この項には、別表第2に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5年 | |||
17 | モータースィーパー及び除雪車 | 4年 | ||||
18 | タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | |||||
19 | 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3年 | ||||
20 | その他のもの | 4年 | ||||
21 | 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||||
22 | 小型車(貨物自動車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3年 | ||||
23 | その他のもの | |||||
24 | 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) | 5年 | ||||
25 | その他のもの | 4年 | ||||
26 | 乗合自動車 | 5年 | ||||
27 | 自転車及びリヤカー | 2年 | ||||
28 | 被けん引車その他のもの | 4年 | ||||
29 | 前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | ||||
30 | 小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。) | 4年 | ||||
31 | その他のもの | |||||
32 | 貨物自動車 | |||||
33 | ダンプ式のもの | 4年 | ||||
34 | その他のもの | 5年 | ||||
35 | 報道通信用のもの | 5年 | ||||
36 | その他のもの | 6年 | ||||
37 | 二輪又は三輪自動車 | 3年 | ||||
38 | 自転車 | 2年 | ||||
39 | 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | |||||
40 | 金属製のもの | 7年 | ||||
41 | その他のもの | 4年 | ||||
42 | フォークリフト | 4年 | ||||
43 | トロッコ | |||||
44 | 金属製のもの | 5年 | ||||
45 | その他のもの | 3年 | ||||
46 | その他のもの | |||||
47 | 自走能力を有するもの | 7年 | ||||
48 | その他のもの | 4年 |
工具の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
1 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5年 | |
2 | 治具及び取付工具 | 3年 | |
3 | ロール | 金属圧延用のもの | 4年 |
4 | なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3年 | |
5 | 型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2年 |
6 | その他のもの | 3年 | |
7 | 切削工具 | 2年 | |
8 | 金属製柱及びカッペ | 3年 | |
9 | 活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2年 |
10 | 自製活字及び活字に常用される金属 | 8年 | |
11 | 前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13年 |
12 | その他のもの | 3年 | |
13 | 前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13年 |
14 | その他の主として金属製のもの | 8年 | |
15 | その他のもの | 4年 |
器具及び備品の法定耐用年数
No. | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1 | 1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務いす及びキャビネット | ||||
2 | 主として金属製のもの | 15年 | ||||
3 | その他のもの | 8年 | ||||
4 | 応接セット | |||||
5 | 接客業用のもの | 5年 | ||||
6 | その他のもの | 8年 | ||||
7 | ベッド | 8年 | ||||
8 | 児童用机及びいす | 5年 | ||||
9 | 陳列だな及び陳列ケース | |||||
10 | 冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6年 | ||||
11 | その他のもの | 8年 | ||||
12 | その他の家具 | |||||
13 | 接客業用のもの | 5年 | ||||
14 | その他のもの | |||||
15 | 主として金属製のもの | 15年 | ||||
16 | その他のもの | 8年 | ||||
17 | ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | ||||
18 | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 | ||||
19 | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | ||||
20 | 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4年 | ||||
21 | カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3年 | ||||
22 | じゆうたんその他の床用敷物 | |||||
23 | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3年 | ||||
24 | その他のもの | 6年 | ||||
25 | 室内装飾品 | |||||
26 | 主として金属製のもの | 15年 | ||||
27 | その他のもの | 8年 | ||||
28 | 食事又はちゆう房用品 | |||||
29 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 2年 | ||||
30 | その他のもの | 5年 | ||||
31 | その他のもの | |||||
32 | 主として金属製のもの | 15年 | ||||
33 | その他のもの | 8年 | ||||
34 | 2.事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | ||||
35 | 孔版印刷又は印書業用のもの | 3年 | ||||
36 | その他のもの | 5年 | ||||
37 | 電子計算機 | |||||
38 | パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) | 4年 | ||||
39 | その他のもの | 5年 | ||||
40 | 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | ||||
41 | その他の事務機器 | 5年 | ||||
42 | テレタイプライター及びファクシミリ | 5年 | ||||
43 | インターホーン及び放送用設備 | 6年 | ||||
44 | 電話設備その他の通信機器 | |||||
45 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6年 | ||||
46 | その他のもの | 10年 | ||||
47 | 3.時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10年 | |||
48 | 度量衡器 | 5年 | ||||
49 | 試験又は測定機器 | 5年 | ||||
50 | 4.光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2年 | |||
51 | カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | ||||
52 | 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8年 | ||||
53 | 5.看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 | |||
54 | マネキン人形及び模型 | 2年 | ||||
55 | その他のもの | |||||
56 | 主として金属製のもの | 10年 | ||||
57 | その他のもの | 5年 | ||||
58 | 6.容器及び金庫 | ボンベ | ||||
59 | 溶接製のもの | 6年 | ||||
60 | 鍛造製のもの | |||||
61 | 塩素用のもの | 8年 | ||||
62 | その他のもの | 10年 | ||||
63 | ドラムかん、コンテナーその他の容器 | |||||
64 | 大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7年 | ||||
65 | その他のもの | |||||
66 | 金属製のもの | 3年 | ||||
67 | その他のもの | 2年 | ||||
