建物の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50年 | |||
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |||||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34年 | ||||
その他のもの | 41年 | ||||
旅館用又はホテル用のもの | |||||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31年 | ||||
その他のもの | 39年 | ||||
店舗用のもの | 39年 | ||||
病院用のもの | 39年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38年 | ||||
公衆浴場用のもの | 31年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31年 | ||||
その他のもの | |||||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
冷蔵倉庫用のもの | 21年 | ||||
その他のもの | 31年 | ||||
その他のもの | 38年 | ||||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34年 | ||||
公衆浴場用のもの | 30年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28年 | ||||
その他のもの | |||||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
冷蔵倉庫用のもの | 20年 | ||||
その他のもの | 30年 | ||||
その他のもの | 34年 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29年 | ||||
公衆浴場用のもの | 27年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25年 | ||||
その他のもの | |||||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||||
冷蔵倉庫用のもの | 19年 | ||||
その他のもの | 26年 | ||||
その他のもの | 31年 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24年 | ||||
公衆浴場用のもの | 19年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19年 | ||||
その他のもの | 24年 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | ||||
公衆浴場用のもの | 15年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14年 | ||||
その他のもの | 17年 | ||||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | ||||
公衆浴場用のもの | 12年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20年 | ||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15年 | ||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15年 | ||||
公衆浴場用のもの | 11年 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7年 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10年 | ||||
その他のもの | 14年 | ||||
簡易建物 | 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10年 | |||
掘立造のもの及び仮設のもの | 7年 |
建物附属設備の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
その他のもの | 15年 | |
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | |
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13年 |
その他のもの | 15年 | |
昇降機設備 | エレベーター | 17年 |
エスカレーター | 15年 | |
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8年 | |
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12年 | |
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15年 |
その他のもの | 8年 | |
店用簡易装備 | 3年 | |
可動間仕切り | 簡易なもの | 3年 |
その他のもの | 15年 | |
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18年 |
その他のもの | 10年 |
構築物の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20年 | |||
まくら木 | |||||
木製のもの | 8年 | ||||
コンクリート製のもの | 20年 | ||||
金属製のもの | 20年 | ||||
分岐器 | 15年 | ||||
通信線、信号線及び電灯電力線 | 30年 | ||||
信号機 | 30年 | ||||
送配電線及びき電線 | 40年 | ||||
電車線及び第三軌条 | 20年 | ||||
帰線ボンド | 5年 | ||||
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30年 | ||||
木柱及び木塔(腕木を含む。) | |||||
架空索道用のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 25年 | ||||
前掲以外のもの | |||||
線路設備 | |||||
軌道設備 | |||||
道床 | 60年 | ||||
その他のもの | 16年 | ||||
土工設備 | 57年 | ||||
橋りよう | |||||
鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | ||||
鉄骨造のもの | 40年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
トンネル | |||||
鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | ||||
れんが造のもの | 35年 | ||||
その他のもの | 30年 | ||||
その他のもの | 21年 | ||||
停車場設備 | 32年 | ||||
電路設備 | |||||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45年 | ||||
踏切保安又は自動列車停止設備 | 12年 | ||||
その他のもの | 19年 | ||||
その他のもの | 40年 | ||||
その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15年 | |||
道床 | 60年 | ||||
土工設備 | 50年 | ||||
橋りよう | |||||
鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | ||||
鉄骨造のもの | 40年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
トンネル | |||||
鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | ||||
れんが造のもの | 35年 | ||||
その他のもの | 30年 | ||||
その他のもの | 30年 | ||||
発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和27年法律第358号)に基づき建設したものに限る。) | 30年 | |||
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57年 | ||||
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41年 | ||||
送電用のもの | |||||
地中電線路 | 25年 | ||||
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36年 | ||||
配電用のもの | |||||
鉄塔及び鉄柱 | 50年 | ||||
鉄筋コンクリート柱 | 42年 | ||||
木柱 | 15年 | ||||
配電線 | 30年 | ||||
引込線 | 20年 | ||||
添架電話線 | 30年 | ||||
地中電線路 | 25年 | ||||
電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | ||||
光ファイバー製のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 13年 | ||||
地中電線路 | 27年 | ||||
その他の線路設備 | 21年 | ||||
放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | ||||
円筒空中線式のもの | 30年 | ||||
その他のもの | 40年 | ||||
鉄筋コンクリート柱 | 42年 | ||||
木塔及び木柱 | 10年 | ||||
アンテナ | 10年 | ||||
接地線及び放送用配線 | 10年 | ||||
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | ||||
果樹棚又はホップ棚 | 14年 | ||||
その他のもの | 17年 | ||||
主として金属造のもの | 14年 | ||||
主として木造のもの | 5年 | ||||
土管を主としたもの | 10年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
広告用のもの | 金属造のもの | 20年 | |||
その他のもの | 10年 | ||||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | ||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45年 | ||||
主として鉄骨造のもの | 30年 | ||||
主として木造のもの | 10年 | ||||
競輪場用競走路 | |||||
コンクリート敷のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 10年 | ||||
ネット設備 | 15年 | ||||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30年 | ||||
水泳プール | 30年 | ||||
その他のもの | |||||
児童用のもの | |||||
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
その他のもの | |||||
主として木造のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 30年 | ||||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7年 | |||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | ||||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | |||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | ||||
ビチューマルス敷のもの | 3年 | ||||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80年 | |||
トンネル | 75年 | ||||
橋 | 60年 | ||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50年 | ||||
乾ドツク | 45年 | ||||
サイロ | 35年 | ||||
下水道、煙突及び焼却炉 | 35年 | ||||
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | ||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 25年 | ||||
造船台 | 24年 | ||||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15年 | ||||
その他のもの | 60年 | ||||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40年 | |||
サイロ | 35年 | ||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30年 | ||||
下水道、飼育場及びへい | 15年 | ||||
爆発物用防壁 | 13年 | ||||
引湯管 | 10年 | ||||
鉱業用廃石捨場 | 5年 | ||||
その他のもの | 40年 | ||||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50年 | |||
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | |||||
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7年 | ||||
その他のもの | 25年 | ||||
その他のもの | 40年 | ||||
石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50年 | |||
乾ドック | 45年 | ||||
下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35年 | ||||
その他のもの | 50年 | ||||
土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40年 | |||
上水道及び用水池 | 30年 | ||||
下水道 | 15年 | ||||
へい | 20年 | ||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 17年 | ||||
その他のもの | 40年 | ||||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45年 | |||
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25年 | ||||
サイロ | 22年 | ||||
送配管 | |||||
鋳鉄製のもの | 30年 | ||||
鋼鉄製のもの | 15年 | ||||
ガス貯そう | |||||
液化ガス用のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 20年 | ||||
薬品貯そう | |||||
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8年 | ||||
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10年 | ||||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15年 | ||||
水そう及び油そう | |||||
鋳鉄製のもの | 25年 | ||||
鋼鉄製のもの | 15年 | ||||
浮きドック | 20年 | ||||
飼育場 | 15年 | ||||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | ||||
露天式立体駐車設備 | 15年 | ||||
その他のもの | 45年 | ||||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | |||||
木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15年 | |||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10年 | ||||
飼育場 | 7年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15年 | |||
その他のもの | 50年 |
船舶の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 | |||||
漁船 | 総トン数が500トン以上のもの | 10年 | |||
総トン数が500トン未満のもの | 9年 | ||||
油そう船 | 総トン数が2000トン以上のもの | 13年 | |||
総トン数が2000トン未満のもの | 11年 | ||||
薬品そう船 | 10年 | ||||
その他のもの | 総トン数が2000トン以上のもの | 15年 | |||
総トン数が2000トン未満のもの | |||||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10年 | ||||
カーフェリー | 11年 | ||||
その他のもの | 14年 | ||||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 | |||||
漁船 | 6年 | ||||
薬品そう船 | 8年 | ||||
その他のもの | 10年 | ||||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9年 | ||||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7年 | ||||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 8年 | ||||
その他のもの | |||||
鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7年 | |||
発電船及びとう載漁船 | 8年 | ||||
ひき船 | 10年 | ||||
その他のもの | 12年 | ||||
木船 | とう載漁船 | 4年 | |||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5年 | ||||
動力漁船及びひき船 | 6年 | ||||
薬品そう船 | 7年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4年 | |||
その他のもの | 5年 |
航空機の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
飛行機 | 主として金属製のもの | ||||
最大離陸重量が130トンを超えるもの | 10年 | ||||
最大離陸重量が130トン以下のもので、5.7トンを超えるもの | 8年 | ||||
最大離陸重量が5.7トン以下のもの | 5年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 5年 | |||
その他のもの | 5年 |
車両及び運搬具の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18年 | |||
電車 | 13年 | ||||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11年 | ||||
貨車 | |||||
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10年 | ||||
薬品タンク車及び冷凍車 | 12年 | ||||
その他のタンク車及び特殊構造車 | 15年 | ||||
その他のもの | 20年 | ||||
線路建設保守用工作車 | 10年 | ||||
鋼索鉄道用車両 | 15年 | ||||
架空索道用搬器 | |||||
閉鎖式のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
無軌条電車 | 8年 | ||||
その他のもの | 20年 | ||||
特殊自動車(この項には、別表第2に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5年 | |||
モータースィーパー及び除雪車 | 4年 | ||||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | |||||
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3年 | ||||
その他のもの | 4年 | ||||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||||
小型車(貨物自動車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3年 | ||||
その他のもの | |||||
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) | 5年 | ||||
その他のもの | 4年 | ||||
乗合自動車 | 5年 | ||||
自転車及びリヤカー | 2年 | ||||
被けん引車その他のもの | 4年 | ||||
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | ||||
小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。) | 4年 | ||||
その他のもの | |||||
貨物自動車 | |||||
ダンプ式のもの | 4年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
報道通信用のもの | 5年 | ||||
その他のもの | 6年 | ||||
二輪又は三輪自動車 | 3年 | ||||
自転車 | 2年 | ||||
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | |||||
金属製のもの | 7年 | ||||
その他のもの | 4年 | ||||
フォークリフト | 4年 | ||||
トロッコ | |||||
金属製のもの | 5年 | ||||
その他のもの | 3年 | ||||
その他のもの | |||||
自走能力を有するもの | 7年 | ||||
その他のもの | 4年 |
工具の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5年 | |
治具及び取付工具 | 3年 | |
ロール | 金属圧延用のもの | 4年 |
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3年 | |
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2年 |
その他のもの | 3年 | |
切削工具 | 2年 | |
金属製柱及びカッペ | 3年 | |
活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2年 |
自製活字及び活字に常用される金属 | 8年 | |
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13年 |
その他のもの | 3年 | |
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13年 |
その他の主として金属製のもの | 8年 | |
その他のもの | 4年 |
器具及び備品の法定耐用年数
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務いす及びキャビネット | ||||
主として金属製のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
応接セット | |||||
接客業用のもの | 5年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
ベッド | 8年 | ||||
児童用机及びいす | 5年 | ||||
陳列だな及び陳列ケース | |||||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
その他の家具 | |||||
接客業用のもの | 5年 | ||||
その他のもの | |||||
主として金属製のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 | ||||
冷房用又は暖房用機器 | 6年 | ||||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | ||||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4年 | ||||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3年 | ||||
じゆうたんその他の床用敷物 | |||||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3年 | ||||
その他のもの | 6年 | ||||
室内装飾品 | |||||
主として金属製のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
食事又はちゆう房用品 | |||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 2年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
その他のもの | |||||
主として金属製のもの | 15年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
2.事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | ||||
孔版印刷又は印書業用のもの | 3年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
電子計算機 | |||||
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) | 4年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | ||||
その他の事務機器 | 5年 | ||||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5年 | ||||
インターホーン及び放送用設備 | 6年 | ||||
電話設備その他の通信機器 | |||||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6年 | ||||
その他のもの | 10年 | ||||
3.時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10年 | |||
度量衡器 | 5年 | ||||
試験又は測定機器 | 5年 | ||||
4.光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2年 | |||
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 | ||||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8年 | ||||
5.看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 | |||
マネキン人形及び模型 | 2年 | ||||
その他のもの | |||||
主として金属製のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
6.容器及び金庫 | ボンベ | ||||
溶接製のもの | 6年 | ||||
鍛造製のもの | |||||
塩素用のもの | 8年 | ||||
その他のもの | 10年 | ||||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | |||||
大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7年 | ||||
その他のもの | |||||
金属製のもの | 3年 | ||||
その他のもの | 2年 | ||||
金庫 | |||||
手さげ金庫 | 5年 | ||||
その他のもの | 20年 | ||||
7.理容又は美容機器 | 5年 | ||||
8.医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4年 | |||
手術機器 | 5年 | ||||
血液透析又は血しよう交換用機器 | 7年 | ||||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6年 | ||||
調剤機器 | 6年 | ||||
歯科診療用ユニット | 7年 | ||||
光学検査機器 | |||||
ファイバースコープ | 6年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
その他のもの | |||||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | |||||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 6年 | ||||
その他のもの | 4年 | ||||
その他のもの | |||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 3年 | ||||
主として金属製のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
9.娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 8年 | |||
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2年 | ||||
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 5年 | ||||
スポーツ具 | 3年 | ||||
劇場用観客いす | 3年 | ||||
どんちよう及び幕 | 5年 | ||||
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2年 | ||||
その他のもの | |||||
主として金属製のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
10.生物 | 植物 | ||||
貸付業用のもの | 2年 | ||||
その他のもの | 15年 | ||||
動物 | |||||
魚類 | 2年 | ||||
鳥類 | 4年 | ||||
その他のもの | 8年 | ||||
11.前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2年 | |||
シート及びロープ | 2年 | ||||
きのこ栽培用ほだ木 | 3年 | ||||
漁具 | 3年 | ||||
葬儀用具 | 3年 | ||||
楽器 | 5年 | ||||
自動販売機(手動のものを含む。) | 5年 | ||||
無人駐車管理装置 | 5年 | ||||
焼却炉 | 5年 | ||||
その他のもの | |||||
主として金属製のもの | 10年 | ||||
その他のもの | 5年 | ||||
12.前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 15年 | |||
その他のもの | 8年 |
機械及び装置の法定耐用年数
設備の種類 | 細目 | 耐用年数 | |||
食料品製造業用設備 | 10年 | ||||
飲料・たばこ・飼料製 造業用設備 | 10年 | ||||
繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | ||||
黒鉛化炉 | 3年 | ||||
その他の設備 | 7年 | ||||
その他の設備 | 7年 | ||||
木材・木製品(家具を 除く。)製造業用設備 | 8年 | ||||
家具・装備品製造業用 設備 | 11年 | ||||
パルプ・紙・紙加工品 製造業用設備 | 12年 | ||||
印刷業・印刷関連業用 設備 | デジタル印刷システム設備 | ||||
製本業用設備 | 4年 | ||||
新聞業用設備 | 7年 | ||||
モノタイプ・写真・通信設備 | 3年 | ||||
その他の設備 | 10年 | ||||
その他の設備 | 10年 | ||||
ゴム製品製造業用設備 | 9年 | ||||
なめし革・なめし革製 品・毛皮製造業用設 備 | 9年 | ||||
窯業・土石製品製造業 用設備 | 9年 | ||||
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材・鉄粉製造業・鉄スクラップ加工処 理業用設備 | 5年 | |||
